Dünyadaki tavuk cinsleri çeşitliliği oldukça fazladır diye düşünmekteyim ama ne kadar tavuk ırkı olduğunu tam kestiremiyorum. Dünya üzerinde kaç tavuk cinsi olduğunu, yıllık ne kadar yumurta yumurtladığını, yumurta rengini ve soğuk hava şartlarına ne kadar dayanıklı olduğunu bize anlatabilir misiniz? Beslemek istediğimiz hayvan hakkında kısa da olsa bir bilgiye sahip olmamızın bizim açımızdan yararlı olacağı kanaatindeyim.
- Yılmaz sordu 2 sene önce
- son düzenleme 2 sene önce
- Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekli
Aşağıdaki tabloda dünya üzerinde bulunan tüm tavuk cinsleri hakkında temel bilgileri sıralamaya çalıştım. Daha listeye ekleyemediğim tavuk cinsleri mevcuttur. Zaman içerisinde listeye yeni cinsleri de ekleyeceğim.
Tavuk Cinsi | Yumurta Verimi | Yıllık Yumurta | Yumurta Rengi | Soğuğa Dayanıklı mı? |
---|---|---|---|---|
Ameraucana | İyi | 156 | Açık Mavi | Evet |
Amrock | Mükemmel | 250 | Açık Kahve | Evet |
Ancona | Mükemmel | 260 | Beyaz | Evet |
Araucana | İyi | 156 | Açık Mavi | Evet |
Australorp | Mükemmel | 260 | Kahverengi | Evet |
Barnevelder | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Bearded d’Uccle | Orta | 104 | Krem Tonları | Hayır |
Beyaz Yüzlü Siyah İspanyol | İyi | 156 | Beyaz | Hayır |
Brahma | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Buckeye | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Campine | İyi | 156 | Beyaz | Evet |
Catalana | Çok İyi | 208 | Krem Tonları | Hayır |
Chantecler | Çok İyi | 208 | Kahverengi | Evet |
Cochin | Orta | 104 | Kahverengi | Evet |
Cornish | Az | 52 | Açık Kahve | Evet |
Crevecoeur | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
Cubalaya | Çok İyi | 208 | Krem Tonları | Evet |
Delaware | Çok İyi | 208 | Kahverengi | Evet |
Derbyshire Redcap | İyi | 156 | Beyaz | Evet |
Dominique | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Dorking | İyi | 156 | Krem Tonları | Evet |
Easter Eggers | Çok İyi | 208 | Green/Blue/Pink/Multi | Evet |
Endülüs | İyi | 156 | Beyaz | Hayır |
Faverolles | Çok İyi | 208 | Açık Kahve | Evet |
Fayoumi | Orta | 104 | Krem Tonları | Hayır |
Fizan | İyi | 150 | Beyaz | Hayır |
Habeş | İyi | 156 | Krem Tonları | Evet |
Hamburg | Çok İyi | 208 | Beyaz | Evet |
Hint | Az | 52 | Krem Tonları | Evet |
Holland | İyi | 156 | Beyaz | Evet |
Japonez | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
Java | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Jersey Giant | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
La Fleche | İyi | 156 | Beyaz | Hayır |
Lakenvelder | İyi | 156 | Krem Tonları | Hayır |
Langshan | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Legbar | Çok İyi | 208 | Açık Mavi | Evet |
Ligorin | Mükemmel | 280 | Beyaz | Evet |
Malay | Az | 52 | Açık Kahve | Hayır |
Marans | İyi | 156 | Chocolate | Evet |
MiHayırrca | Çok İyi | 208 | Beyaz | Hayır |
Modern Game | Az | 52 | Beyaz | Hayır |
New Hampshire Red | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Old English Game | Orta | 104 | Krem Tonları | Evet |
Olive Egger – MPC | İyi | 156 | Zeytin Yeşili | Evet |
Orpington | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
Penedesenca | İyi | 156 | Chocolate | Hayır |
Phoenix | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
Plymouth Rock | Çok İyi | 220 | Kahverengi | Evet |
Polonya | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
Rhode Island Red (RIR) | Mükemmel | 260 | Kahverengi | Evet |
Rosecomb | Az | 52 | Krem Tonları | Evet |
Russian Orloff | Orta | 104 | Açık Kahve | Evet |
Sicilian Buttercup | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
Sultan | Az | 60 | Beyaz | Hayır |
Sumatra | Az | 52 | Beyaz | Evet |
Suseks | Çok İyi | 220 | Açık Kahve | Evet |
Türken | Orta | 104 | Açık Kahve | Evet |
Welsummer | Çok İyi | 210 | Chocolate | Evet |
Wyandotte | Çok İyi | 200 | Kahverengi | Evet |
Yokohama | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
Zibrit | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
- Kanatlı Dostu cevapladı 2 sene önce
- son düzenleme 2 sene önce
- Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekli
Lütfen göndermeden önce giriş yapınız.